При обработени 100.00% СИК протоколи в Общинската избирателна комисия за избор на общински съвет в Благоевград, ЦИК публикува
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Наименование на партия / коалиция / местна коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове | Недействителни гласове |
---|---|---|---|
1 | ПП БЗНС | 1290 | 6 |
4 | ПП АТАКА | 146 | 1 |
6 | ПП Глас Народен | 1048 | 4 |
7 | Политическо Движение Социалдемократи | 218 | 1 |
8 | НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ | 775 | 3 |
10 | ПП СВОБОДА | 35 | 3 |
14 | Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) | 1210 | 3 |
15 | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ | 29 | 0 |
21 | ПП Съюз на свободните демократи | 894 | 3 |
22 | ПП НОВА АЛТЕРНАТИВА | 553 | 0 |
27 | коалиция Ние, Гражданите | 197 | 2 |
29 | ОБТ БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ | 388 | 1 |
31 | БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) | 47 | 0 |
34 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 1479 | 9 |
35 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 463 | 1 |
43 | ПП ГЕРБ | 4067 | 30 |
48 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 599 | 3 |
49 | Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ | 2984 | 14 |
50 | Политическа партия МИР | 1546 | 6 |
55 | Движение за права и свободи – ДПС | 1943 | 6 |
56 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 3681 | 11 |
57 | НДСВ | 107 | 1 |
58 | Движение ЗАЕДНО за промяна | 93 | 2 |
59 | РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ | 72 | 0 |
66 | „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1518 | 5 |
67 | Местна коалиция „партия на ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ)“ | 2531 | 10 |
68 | Местна коалиция „ЕНП(ЕНП-СДС-БДО)“ | 3782 | 7 |
69 | Местна коалиция „ПП „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ /ПП „ОСД“,ПП „ЗНС“/“ | 900 | 10 |
74 | Венцислав Богданов Сотиров | 608 | 2 |
9. Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9 от протоколите на СИК) | 3 725 |
Решението на Общинската избирателна комисия в Благоевград за разпределението на мандатите за партиите и коалициите в 41-н местния Общински съвет на Благоевград:
1. Избирателна квота – 810 гласа;
2.Няма избрани независими кандидати за общински съветници;
3.Отпадат от листите за съветници, понеже са избрани за кметове, Методи Стойчев Стоянов, Борислав Паунов Стойнев, Валери Стойов Качулски;
4. Брой мандати: ГЕРБ – 6 , БСП – 5, Местна коалиция „ЕНП(ЕНП-СДС-БДО)“ – 5, Местна коалиция „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ (ВОЛЯ) – 4, ЗС „Ал.Стамболийсик“ – 4, ДПС – 3, ВМРО – 2, БЗНС – 2, Глас народен – 2, АБВ – 2, МИР- 2, ДБ-Обединение – 2, ССД – 1, Местна коалиция „ПП „Обединена социалдемокрация “ /ПП „ОСД“,ПП „ЗНС“/“ – 1.
След отчитане на преференциите ще стане ясен и поименният състав на новия общински съвет на Благоевград.